| ID | Service Name | Price | Min | Max | Average Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐
|
|||||||
| 30 | Instagram Followers GOOD Quality | โน118.9 | 100 | 5000000 | 30 minutes | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ ๐๐ฅ๐ฅ
|
|||||||
| 3 | Instagram ๐๐ถ๐ธ๐ฒ | โน15.456 | 500 | 10000 | 9 minutes | ||
| 15 | Instagram ๐๐ถ๐ธ๐ฒ๐ฎ๐ณ | โน23.81 | 100 | 400000 | Not Enough Data | Description | |
| 2 | Instagram ๐ฉ๐๐๐ช๐ฆ | โน1.98 | 100 | 50000000 | 10 hours | ||
| 7 | Instagram ๐ฉ๐๐๐ช๐ฎ๐ณ | โน2.53 | 100 | 100000000 | 16 minutes | Description | |
| 9 | Instagram ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐ | โน4.78 | 100 | 5000000 | 26 minutes | ||
| 4 | Insta ๐๐ผ๐บ๐บ๐ฒ๐ป๐ ๐ฎ๐ณ | โน3,707.7528 | 50 | 1000000 | 24 hours | Description | |
| 5 | Insta ๐ฆ๐ต๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐ณ | โน5.81 | 100 | 1000000 | 6 minutes | Description | |
| 8 | Insta ๐ฆ๐๐ผ๐ฟ๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐ | โน12.98 | 100 | 1000000 | Not Enough Data | Description | |
| 10 | Insta ๐๐ผ๐บ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ | ๐๐๐๐๐ผ๐บ| | โน126.98 | 100 | 8000 | Not Enough Data | ||
| 13 | Instagram ๐ฅ๐ฒ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐ | โน126.76 | 100 | 45000 | Not Enough Data | Description | |
|
๐๐ฎ๐ฐ๐ฒ๐ฏ๐ผ๐ผ๐ธ ๐๐น๐น ๐ฆ๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ฐ๐ฒ
|
|||||||
| 16 | Facebook ๐๐๐๐๐ฎ๐ณ | โน48.1226 | 100 | 300000 | 4 hours | ||
| 17 | Facebook ๐ฉ๐๐๐ช๐ฆ๐ฎ๐ณ | โน9.96 | 100 | 2000000000 | 3 hours | ||
| 20 | Facebook ๐ฆ๐ต๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐ณ | โน117.4631 | 100 | 200000 | Not Enough Data | ||
| 18 | Facebook ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ Page / Profile | โน105.1191 | 100 | 500000 | Not Enough Data | ||
|
๐ฌ๐ผ๐๐ง๐๐ฏ๐ฒ ๐๐น๐น ๐ฆ๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ฐ๐ฒ
|
|||||||
| 27 | YouTube Video ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ | โน106.1463 | 200 | 50000000 | Not Enough Data | Description | |
| 23 | YouTube ๐ช๐ฎ๐๐ฐ๐ต๐ง๐ถ๐บ๐ฒ | โน1,347.5 | 500 | 1000000 | Not Enough Data | Description | |
| 24 | YouTube ๐ฆ๐๐ฏ๐๐ฐ๐ฟ๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ | โน1,231.0967 | 10 | 100000 | Not Enough Data | ||